به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
۱ | پیاز | ۱۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲ | گوجه فرنگی | ۵۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۳ | سیب زمینی | ۵۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۴ | پرتقال توسرخ | ۱۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۵ | نارنگی خارو | ۱۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۶ | سیب درختی | ۱۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۷ | کیوی | ۱۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۸ | موز | ۱۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۹ | قند | ۳۳۰۰۰ | هر کارتن ۵ کیلویی |
۱۰ | روغن جامد | ۳۷۵۰۰ | هر ۵ کیلوگرم |
۱۱ | تخم مرغ | ۸۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۲ | لوبیا | ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۳ | عدس | ۶۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۴ | مرغ کشتارروز | ۱۵۴۰۰ | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/ ت