به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
۱ | پرتقال | ۹۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲ | گوجه | ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳ | سیب زمینی | ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۴ | کاهو | ۵۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۵ | پیاز | ۵۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۶ | خیارسبز | ۶۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۷ | لوبیا چیتی | ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۸ | عدس | ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۹ | تخم مرغ | ۸۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۰ | برنج خاطره | ۷۲۰۰۰ | هر کیسه ۱۰ کیلو گرمی |
۱۱ | رب گوجه فرنگی | ۱۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۲ | قند زکریا | ۳۳۰۰۰ | هر کارتن ۵ کیلویی |
۱۳ | روغن | ۳۷۰۰۰ | هر قوطی ۵ کیلویی |
۱۴ | مرغ کشتارروز | ۱۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۵ | گوشت گوسفندی | ۷۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۶ | شکر | ۶۵۰۰ | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/ح