به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
۱ | پرتقال | ۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲ | موز | ۱۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳ | سیب درختی | ۱۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۴ | مرغ | ۱۳۶۰۰ | هر کیلوگرم |
۵ | تخم مرغ | ۸۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۶ | گوشت گوساله | ۵۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۷ | سیب زمینی | ۳۸۰۰ | هر کیلوگرم |
۸ | پیاز | ۴۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۹ | گوجه فرنگی | ۵۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۰ | سبزی | ۵۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۱ | برنج خاطره | ۷۲۰۰۰ | هر کیسه ۱۰ کیلویی |
۱۲ | قند | ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۳ | عدس | ۶۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۴ | لوبیا چیتی | ۱۲۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۵ | ماست | ۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۶ | پنیر | ۱۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/ح